Cookie e privacy
Le tue scelte sui cookie
Servono al funzionamento del sito: carrello, pagamento, sicurezza, lingua e memoria delle tue scelte. Sempre attivi.
Misurano come viene usato il sito, per migliorarlo. I dati sono trattati da terze parti, come Google Analytics.
Mostrano pubblicità in base ai tuoi interessi e ne misurano i risultati, anche su altri siti. I dati sono trattati da terze parti, come Google Ads e Meta.
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza davanti | 72,4 | 73,7 | 74,9 | 76,2 | 77,5 |
| Larghezza spalle | 49,5 | 50,8 | 52,1 | 53,3 | 54,6 |
| Circonferenza petto | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 |
| Circonferenza fondo (a riposo) | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
| Lunghezza manica dalla cucitura della spalla | 27 | 27,9 | 28,9 | 29,8 | 30,8 |
Misure del capo in cm. Le circonferenze sono misurate sul giro completo.